 |
| |
 |
中国政府の動向 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 中国の「NEV (ニュー・エネルギー・ヴィークル)規制法」(NEV法) |
|
|
| 3 | NEV規制におけるLIBのホワイトリスト問題 |
| 4 | 中国政府の表の顔と裏の顔 |
| 5 | 新エネ車の普及に向けた課題と日本の役割 |
|
| |
 |
新エネルギー車 |
|
 |
| 1 | 中国の自動車市場 |
| 2 | 中国のEVメーカーの動向 |
| 3 | 中国における国営・民営の自動車メーカー |
| 4 | 中国NEV規制によるクレジット |
| 5 | 中国における新エネ車の販売予測 |
| 6 | 中国における車種別新エネ車の動向 |
| 7 | 中国の主な自動車メーカー |
| 1. | BYD(比亜迪汽車) |
| 2. | 上海汽車 |
| 3. | 第一汽車 |
| 4. | 東風汽車 |
| 5. | 神龍汽車 |
| 6. | 北京汽車 |
| 7. | 北汽新能源 |
| 8. | 広州汽車 |
| 9. | 吉利汽車 |
| 10. | 長安汽車 |
| 11. | 奇瑞汽車 |
| 12. | 長城汽車 |
| 13. | 万向汽車 |
| 14. | 長江汽車 |
| 15. | 長城華冠 |
| 16. | 安凱汽車 |
| 17. | 安徽衆泰汽車(旧;黄山金馬) |
| 18. | 五洲龍汽車 |
| 19. | 南車時代電動汽車 |
| 20. | 華晨汽車 |
| 21. | 漢騰汽車 |
| 22. | 博能上饒客車 |
| 23. | 力帆汽車 |
| 24. | 江淮汽車 |
| 25. | 楽視網信息技術 |
| 26. | 蔚来汽車 |
| 27. | 小鵬汽車 |
| 28. | 前途汽車 |
| 29. | 車和家 |
| 30. | 雲度汽車 |
| 31. | 奇点汽車 |
| 32. | 電珈 |
| 33. | 游侠汽車 |
| 34. | 鳳翔 |
| 35. | 凌雲 |
| 36. | 威馬汽車 |
| 37. | 山東沂星電動汽車 |
| 38. | 格力電器 |
|
|
| 39. | フューチャー・モビリティ |
| 40. | 宇通客車 |
| 41. | 常隆客車 |
| 42. | 観致汽車 |
| 43. | 正道集団(香港) |
| 44. | 大郡動力控制技術 |
| 45. | 鴻海 |
| 8 | 外資系自動車メーカーの動向 |
| 8.1 | 概要 |
| 8.2 | 日本の自動車メーカーの中国戦略 |
| 1. | トヨタ自動車 |
| 2. | 本田技研工業 |
| 3. | 日産自動車 |
| 4. | 三菱自動車 |
| 5. | マツダ |
| 6. | スズキ |
| 7. | SUBARU |
| 8. | 三菱ふそうトラック・バス |
| 9. | いすゞ自動車 |
| 10. | GLM |
| 8.3 | 米国 |
| 8.3.1 | 米国の自動車業界の歴史 |
| 8.3.2 | 米国の自動車メーカーの中国戦略 |
| 1. | テスラ |
| 2. | ゼネラル・モーターズ(GM) |
| 3. | フォード・モーター |
| 8.4 | 欧州のEV産業の動向 |
| 8.4.1 | 概要 |
| 8.4.2 | 欧州の自動車メーカーの中国戦略 |
| 1. | VW(フォルクスワーゲン) |
| 2. | アウディ |
| 3. | ダイムラー |
| 4. | BMW |
| 5. | ポルシェ |
| 6. | ボルボカーズ |
| 7. | ジャガー・ランドローバー(JLR) |
| 8. | PSAグループ |
| 9. | ロンドンタクシーカンパニー |
| 10. | ダイソン |
| 8.5 | 韓国のEV産業の動向 |
| 8.5.1 | 概要 |
| 8.5.2 | 韓国の自動車メーカーの中国戦略 |
| 1. | 現代自動車 |
| 2. | 双竜自動車 |
|
| |
 |
車載用LIB編 |
|
 |
| 1 | 中国政府の動向(車載用LIB編) |
| 2 | 世界の車載用LIBの市場動向 |
| 3 | 車載用LIBの企業別シェア |
| 4 | 中国のLIBメーカーの動向 |
| 5 | 韓国のLIBメーカーの動向 |
| 6 | 中国政府と韓国のLIBメーカーとの関係 |
| 7 | 中国のLIBメーカー |
| 1. | 寧徳時代新能源(CATL) |
| 2. | 比亜迪(BYD) |
| 3. | 国軒高科 |
| 4. | 万向集団 |
| 5. | 沃特瑪 |
| 6. | 杉杉集団 |
| 7. | 中航鋰電 |
| 8. | 北京普莱徳 |
| 9. | 比克動力 |
| 10. | 波士頓電池 |
| 11. | 力神電池 |
| 12. | 孚能科技 |
| 13. | 恵州億緯 |
| 14. | 中国動力(旧;風帆) |
|
|
| 15. | BESK |
| 16. | 東方精工 |
| 17. | 猛獅科技 |
| 18. | 温斯頓電池 |
| 19. | 銀隆新能源 |
| 20. | 天津捷威 |
| 21. | 台湾工業技術研究院(ITRI) |
| 22. | 寧波均勝電子 |
| 23. | 中国科学院長春応用化学研究所 |
| 8 | 外資系LIBメーカーの動向 |
| 1. | パナソニック |
| 2. | オートモーティブエナジーエナジーサプライ(AESC) |
| 3. | LG化学 |
| 4. | サムスンSDI |
| 5. | SKイノベーション |
| 6. | GSユアサ |
| 7. | 東芝 |
| 8. | カネカ |
| 9. | 安永 |
|
| |
 |
車載用LIB材料編 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 中国政府の動向(LIB材料編) |
| 3 | 正極材 |
| 3.1 | 概要 |
| 3.2 | 正極材の市場動向 |
| 3.3 | 正極材メーカーのマーケットシェア |
| 3.4 | 中国における正極材の動向 |
| 3.5 | 中国の正極材メーカー |
| 1. | 湖南杉杉 |
| 2. |  |
| 3. | 北大先行科技産業 |
| 4. | BYD |
| 5. | 天津斯特蘭能源科技 |
| 6. | 当昇材料 |
| 7. | (アモイタングステン) |
| 8. |  |
| 9. | 格林美 |
| 10. | 天津巴莫科技 |
| 11. | 尚志精密化学 |
| 12. | 天賜材料 |
| 13. | 金川集団 |
| 3.6 | 外資系正極材メーカーの動向 |
| 1. | 住友金属鉱山 |
| 2. | ユミコア |
| 3. | 三井金属鉱業 |
| 4. | 日亜化学工業 |
| 5. | 新日本電工 |
| 6. | 田中化学研究所 |
| 7. | 戸田工業 |
| 8. | 日本化学産業 |
| 9. | 住友化学 |
| 10. | 住友大阪セメント |
| 11. | エコプロ |
| 12. | L&F |
| 4 | 負極材 |
| 4.1 | 概要 |
| 4.2 | 炭素系材料 |
| 4.3 | 新材料 |
| 4.4 | 負極材の市場動向 |
| 4.5 | 負極材メーカーのマーケットシェア |
| 4.6 | 中国における負極材の動向 |
| 4.7 | 中国の負極材メーカー |
| 1. | 貝特瑞新能源(BTR) |
| 2. | 上海杉杉科技 |
| 3. | 寧波杉杉新材料 |
| 4. | 江西紫宸科技 |
| 5. |  |
| 4.8 | 外資系負極材メーカー |
| 1. | 日立化成 |
| 2. | 三菱化学 |
| 4. | 昭和電工 |
| 5. | JXTGエネルギー(旧:JXエネルギー) |
| 6. | 日本黒鉛工業 |
| 7. | 東レ |
| 8. | クレハ |
| 9. | 日本スピンドル |
| 10. | 大阪ソーダ |
| 11. | JFEケミカル |
| 12. | 三菱マテリアル |
| 13. | 住友ベークライト |
| 14. | 東海カーボン |
| 15. | 石原産業 |
| 16. | KRI |
| 17. | 東芝 |
| 18. | 東邦チタニウム |
| 19. | 大阪ガスケミカル |
| 20. | 新日鉄住金化学 |
| 21. | 三井金属鉱業 |
| 22. | 東レ・ダウコーニング |
| 23. | ACA |
| 24. | ポスコ |
| 5 | セパレーター |
| 5.1 | 概要 |
|
|
| 5.2 | セパレーターの市場動向 |
| 5.3 | セパレーターメーカーのマーケットシェア |
| 5.4 | 中国におけるセパレーターメーカーの動向 |
| 5.5 | 中国のセパレーターメーカー |
| 1. | BYD |
| 2. | 星源材質 |
| 3. | 格瑞恩 |
| 4. | 仏山金輝 |
| 5. | 滄州明珠 |
| 6. | 上海恩捷新材料科技 |
| 5.6 | 外資系セパレーターメーカー |
| 1. | 旭化成 |
| 2. | 住友化学 |
| 3. | 宇部興産 |
| 4. | 宇部マクセル |
| 5. | 帝人 |
| 6. | SKイノベーション |
| 7. | 東レBSF(東レバッテリーセパレーターフィルム) |
| 8. | 三菱化学 |
| 9. | ダブル・スコープ |
| 10. | JNC |
| 11. | ニッポン高度紙工業 |
| 12. | 三菱製紙 |
| 13. | 三井化学 |
| 14. | 日本製鋼所 |
| 15. | 日本バイリーン |
| 16. | 藤森工業 |
| 17. | 積水化学工業 |
| 18. | 日本板硝子 |
| 5.7 | セパレーターの今後の展望 |
| 6 | 電解液・電解質 |
| 6.1 | 概要 |
| 6.2 | 電解液溶質材料 |
| 6.3 | 電解液の市場動向 |
| 6.4 | 電解液メーカーのマーケットシェア |
| 6.5 | 中国における電解液メーカーの動向 |
| 6.6 | 中国の電解液メーカー |
| 1. | BYD |
| 2. | 国泰華栄 |
| 3. | 天賜材料 |
| 4. | 新宙邦 |
| 5. | 多氟多 |
| 6. | 東莞市杉杉 |
| 7. | PANAX ETEC |
| 6.7 | 外資系電解液メーカー |
| 1. | 三菱化学と宇部興産 |
| 2. | 三菱化学 |
| 3. | 宇部興産 |
| 4. | セントラル硝子 |
| 5. | 和光純薬工業 |
| 6. | BASF |
| 7. | 三井化学 |
| 6.8 | 外資系電解質メーカー |
| 1. | 森田化学 |
| 2. | 日本触媒 |
| 3. | 出光興産 |
| 4. | リチウムイオン電池材料評価センター(LIBTEC) |
| 5. | 東ソー・エフテック |
| 6. | 三井金属鉱業 |
| 7. | クレハ |
| 8. | 積水化学工業 |
| 9. | 日本特殊陶業 |
| 10. | オハラ |
| 7 | 中国のLIB用銅箔の動向 |
| 7.1 | 概要 |
| 7.2 | LIB用銅箔メーカー |
| 1. | 諾徳投資 |
| 2. | 嘉元科技 |
| 3. | 新日鉄住金マテリアルズ |
| 4. | 日進マテリアルズ |
| 5. | 台湾・長春グループ |
| 8 | 日本の材料メーカーの中国動向と今後の戦略 |
|
| |
| |