 |
| ■執筆者計56名 |
 |
| 中西 崇文 | | 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター |
| 渡邉 政嘉 | | (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 里 洋平 | | DATUM STUDIO(株) |
| 山田 誠二 | | 国立情報学研究所 |
| 岸 浩稔 | | (株)野村総合研究所 |
| 岡本 青史 | | (株)富士通研究所 |
| 西村 延之 | | 日本電気(株) |
| 坂田 一拓 | | 日本電気(株) |
| 山田 武士 | | 日本電信電話(株) |
| 茂木 強 | | (国研)科学技術振興機構 |
| 太田 桂吾 | | 応用技術(株) |
| 町田 能章 | | 磯野国際特許商標事務所 |
| 早川 真崇 | | 渥美坂井法律事務所 |
| 神田 武 | | 丸紅(株) |
| 石井 一夫 | | 久留米大学 |
| 稲荷 和典 | | (株)システム計画研究所 |
| 赤穂 昭太郎 | | (国研)産業技術総合研究所 |
| 堀田 一弘 | | 名城大学 |
| 北岡 教英 | | 徳島大学 |
| 濱上 知樹 | | 横浜国立大学 |
| 速水 悟 | | 岐阜大学 |
| 竹村 彰通 | | 滋賀大学 |
| 野辺 継男 | | インテル(株) |
| 堀尾 恵一 | | 九州工業大学 |
| 宮田 繁春 | | 近畿大学 |
| 潮 俊光 | | 大阪大学 |
| 八村 大輔 | | (株)メディシンク |
| 佐藤 友美 | | アクシオンリサーチ(株) |
| 三宅 淳 | | リサーチ(株) |
| 田中 博 | | 東北大学 |
| 福井 健一 | | 大阪大学 |
| 松本 俊二 | | 富士通(株) |
| 平井 みどり | | 神戸大学 |
| 相馬 知也 | | 日本電気(株) |
| 梶原 祐輔 | | 立命館大学 |
| 笠原 亮介 | | (株)リコー |
| 西田 健 | | 九州工業大学 |
| 原田 研介 | | 大阪大学 |
| 福井 郁磨 | | MOSHIMO研 |
| 高羽 洋充 | | 工学院大学 |
| 安藤 康伸 | | (国研)産業技術総合研究所 |
| 塩見 淳一 | | 東京大学 |
| 船津 公人 | | 東京大学 |
| 秦 充洋 | | (株)ミレニアムパートナーズ |
| 須藤 明人 | | 東京大学 |
| 高野 泰朋 | | 東京工業大学 |
| 櫻井 義尚 | | 明治大学 |
| 神野 純孝 | | (株)ジゾン |
| 杉村 領一 | | (国研)産業技術総合研究所 |
| 藤田 肇 | | (株)LISI |
| 石田 正樹 | | (株)エーアイスクエア |
| 成沢 信彦 | | ジャパンシステム(株) |
| 乙部 幸一朗 | | Cylance Japan(株) |
| 渡邊 智之 | | 日本農業情報システム協会 |
| 安野 卓 | | 徳島大学 |
| 山口 典男 | | PSソリューションズ(株) |
| |
|
|
|
 |
 |
| 人工知能の導入による生産性、効率性の向上、新製品開発への活用 |
Copyright (C) 2018 NTS Inc. All right reserved. |
|