 |
 |
 |
3Dプリンターとは |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 業界の歴史と現状 |
| 3 | IoTと3Dプリンターとの関係 |
| 4 | 3Dプリンターの種類 |
| 4.1 | 熱溶解積層方式(FDM) |
| 4.2 | 光造形方式(SLA) |
| 4.3 | 粉末焼結方式(SLS製法) |
| 4.4 | インクジェット方式 |
| 4.5 | 積層砂型方式 |
| 4.6 | フルカラー化の傾向 |
| 5 | 3Dプリンターの導入への課題 |
|
|
| 6 | 価格動向 |
| 6.1 | 概要 |
| 6.2 | 熱溶解樹脂積層(FDM)3Dプリンターの価格動向 |
| 6.3 | 光造形3Dプリンターの価格動向 |
| 6.4 | 金属3Dプリンターの価格動向 |
| 6.5 | 積層砂型3Dプリンターの価格動向 |
| 7 | 3Dプリンターの出荷台数の推移 |
| 8 | 価格帯別の3Dプリンターの動向 |
| 9 | コンシューマー向け3Dプリンターの動向 |
|
| |
 |
国別の3Dプリンターの動向 |
|
 |
| 1 | 各国の動向 |
| 1.1 | 米国 |
| 1.2 | ドイツ |
| 1.3 | 中国 |
| 1.4 | 韓国 |
|
|
| 1.5 | シンガポール |
| 1.6 | オランダ |
| 1.7 | 英国 |
| 1.8 | フランス |
| 1.9 | ドバイ |
|
| |
 |
3Dプリンターメーカー業界の動向 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 3Dプリンタ-企業・関連企業の動向 |
| 2.1 | 3Dsystems(米国) |
| 2.2 | Stratasys(米国) |
| 2.3 | Makerbot(米国) |
| 2.4 | Formlabs(米国) |
| 2.5 | Sharebot(イタリア) |
| 2.6 | Voxeljet(ドイツ) |
| 2.7 | HP(Hewlett-Packard,米国) |
| 2.8 | Airwolf 3d Printers(米国) |
| 2.9 | Staples(米国) |
| 2.10 | Autodesk(米国) |
| 2.11 | Pirx3D(ポーランド) |
| 2.12 | ArevoLab(米国) |
| 2.13 | OLDWORLDLABS(米国) |
| 2.14 | OVE(ポーランド) |
| 2.15 | Mcortechnologies(アイルランド) |
| 2.16 | botObject(英国) |
| 2.17 | ARTISANMAKE(中国) |
| 2.18 | ROKIT(韓国) |
| 2.19 | XYZprinting(台湾) |
| 2.20 | ZecotekPhotonics(カナダ) |
| 2.21 | ミズホコーポレーション |
| 2.22 | NEXA3D(イタリア) |
| 2.23 | Arevo Labs(米国) |
| 2.24 | ABB Robotics(米国) |
| 2.25 | 東京理科大学 |
| 2.26 | BigRep(ドイツ) |
| 2.27 | Voxel8(米国) |
| 2.28 | Memjet(米国) |
| 2.29 | Graphene3D(米国) |
| 2.30 | Huawei Technologies(中国) |
| 2.31 | addwii(台湾) |
| 2.32 | Cultivate3D(オーストラリア) |
| 2.33 | Carbon3D(米国) |
| 2.34 | 3Dom USA(米国) |
| 2.35 | Sinterit(ポーランド) |
| 2.36 | German RepRap(ドイツ) |
|
|
| 2.37 | Best Buy(米国) |
| 2.38 | Staples(米国) |
| 2.39 | 3DPrint360(米国) |
| 2.40 | be3D(チェコ) |
| 2.41 | リコー |
| 2.42 | Tamicare(英国) |
| 2.43 | ニンジャボット |
| 2.44 | ローランドディージー |
| 2.45 | セイコーエプソン |
| 2.46 | キヤノン |
| 2.47 | ディーメック |
| 2.48 | アビー |
| 2.49 | イグアス |
| 2.50 | Polaroid(米国) |
| 2.51 | シェフィールド大学(英国) |
| 2.52 | gCreate(米国) |
| 2.53 | iBox Printers(米国) |
| 2.54 | Aleph Objects(米国) |
| 2.55 | santec |
| 2.56 | マサチューセッツ工科大学(米国) |
| 2.57 | Optomec(米国) |
| 2.58 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 2.59 | ミマキエンジニアリング |
| 2.60 | ソライズ |
| 2.61 | ムトーエンジニアリング |
| 2.62 | 武藤工業 |
| 2.63 | 嶋田プレシジョン |
| 2.64 | システムクリエイト |
| 2.65 | Shining3D(中国) |
| 2.66 | MarkForged(英国) |
| 2.67 | アールエスコンポーネンツ |
| 2.68 | 丸紅情報システムズ |
| 2.69 | 日本バイナリー |
| 2.70 | M3D(米国) |
| 2.71 | Carima(韓国) |
| 2.72 | uzata(ポーランド)2.73シーメット |
| 2.74 | ABCデータ(ポーランド) |
|
| |
 |
金属3Dプリンター |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 金属3Dプリンター市場 |
| 3 | 金属3Dプリンターメーカーの動向 |
| 3.1 | EOS(ドイツ) |
| 3.2 | ConceptLaser(ドイツ) |
| 3.3 | Arcam(スウェーデン) |
| 3.4 | SLM Solutions GmbH(旧MTT Technologies GmbH) |
| 3.5 | 3D Systems(米国) |
| 3.6 | Lithoz(ドイツ) |
| 3.7 | NASA |
| 3.8 | DDMSYSTEMS(米国) |
| 3.9 | Zecotek(カナダ) |
| 3.10 | ExOne(ドイツ) |
| 3.11 | Ion Core(英国) |
| 3.12 | 大阪大学,パナソニック,川崎重工業など |
| 3.13 | 松浦機械製作所 |
| 3.14 | 金属技研 |
| 3.15 | ソディック |
| 3.16 | ソディックエフ・ティ |
| 3.17 | OPMラボラトリー |
|
|
| 3.18 | コイワイ |
| 3.19 | 群栄化学工業 |
| 3.20 | 武藤工業 |
| 3.21 | 次世代3D積層造形技術総合開発機構(TRAFAM) |
| 3.22 | 大同特殊鋼 |
| 3.23 | 小松鋳型製作所 |
| 3.24 | Xjet(イスラエル) |
| 3.25 | オリックス・レンテック |
| 3.26 | NTTデータエンジニアリングシステムズ |
| 3.27 | オーストラリア科学工業研究機関(CSIRO) |
| 3.28 | 東京都立産業技術研究センター |
| 3.29 | 名古屋大学 |
| 3.30 | 東芝,東芝機械 |
| 3.31 | 東新製作所 |
| 3.32 | 山陽特殊製鋼 |
| 3.33 | ヤマザキマザック |
| 3.34 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 3.35 | 香川県産業技術センター |
| 3.36 | 日立製作所 |
|
| |
 |
3Dプリンター用造形材料 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 3Dプリンター用造形材料の市場動向 |
| 3 | 各種造形材料の市場規模と動向 |
| 4 | 各種造形材料の特徴 |
| 4.1 | PLA |
| 4.2 | ABSとPLAの比較 |
| 4.3 | ナイロン |
| 4.4 | ポリカーボネート |
| 4.5 | 青銅 |
|
|
| 4.6 | セラミック |
| 4.7 | バイオセラミック |
| 4.8 | 炭素繊維 |
| 4.9 | チタン |
| 4.10 | グラフェン |
| 4.11 | アルミニウム |
| 4.12 | ゴム系(熱可塑性エラストマー) |
| 4.13 | ゲル |
| 4.14 | エポキシ樹脂 |
|
| |
 |
3Dプリンター用造形材料メーカーの動向/font> |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 3Dプリンター用造形材料メーカーの動向 |
| 2.1 | Grafoid(カナダ) |
| 2.2 | olorFabb(オランダ) |
| 2.3 | Proto-pasta(米国) |
| 2.4 | ProtoParadigm(米国) |
| 2.5 | BigRep(ドイツ) |
| 2.6 | igus(ドイツ) |
| 2.7 | Solvay(ベルギー) |
| 2.8 | SABIC(サウジアラビア) |
| 2.9 | 3DXTech(米国) |
| 2.10 | Made Solid(米国) |
| 2.11 | Arkema(フランス) |
| 2.12 | Sintratec(スイス) |
| 2.13 | Graphene 3D Lab(米国) |
| 2.14 | HRL Laboratories(米国) |
| 2.15 | JSR,慶応大学 |
| 2.16 | ディーメック |
| 2.17 | 東京大学 |
| 2.18 | 東レ,アスペクト |
| 2.19 | Floreon3D(英国) |
| 2.20 | Sort3D(イタリア) |
| 2.21 | 韓国電気技術研究所 |
| 2.22 | MOSAIC MANUFACTURING(カナダ) |
| 2.23 | Taulman 3D(米国) |
|
|
| 2.24 | Taulman 3D,DuPont(米国) |
| 2.25 | LGChemical(韓国) |
| 2.26 | Polymaker(中国) |
| 2.27 | Envisiontec(ドイツ) |
| 2.28 | Recreus(スペイン) |
| 2.29 | アリゾナ州立大学 |
| 2.30 | 帝人 |
| 2.31 | アイ・オー・データ機器 |
| 2.32 | Mipox |
| 2.33 | アバンテ・テクノロジー |
| 2.34 | 田中貴金属工業 |
| 2.35 | ユニチカ |
| 2.36 | German RepRap(ドイツ) |
| 2.37 | AirWolf3D(米国) |
| 2.38 | 三菱化学メディア |
| 2.39 | Formlabs(米国) |
| 2.40 | 日本バイナリー |
| 2.41 | アルテック |
| 2.42 | ワールドスリーディーサプライ |
| 2.43 | Formfutura(オランダ) |
| 2.44 | 不二製作所 |
| 2.45 | Fenner Drives(米国) |
| 2.46 | American Process(米国) |
| 2.47 | ReDeTec(カナダ) |
| 2.48 | 日立造船 |
|
| |
 |
航空・宇宙・自動車業界の動向 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 企業動向 |
| 2.1 | NASA |
| 2.2 | Boeing(米国) |
| 2.3 | Lockheed Martin(米国) |
| 2.4 | BAE Systems(英国) |
| 2.5 | Airbus(フランス) |
| 2.6 | Airbus,Autodesk |
| 2.7 | 西北工業大学(中国) |
| 2.8 | Siemens(ドイツ) |
| 2.9 | BMW(ドイツ) |
| 2.10 | Ford Motor(米国) |
| 2.11 | Local Motors(米国) |
| 2.12 | Audi(ドイツ) |
| 2.13 | GE(米国) |
| 2.14 | Ferrari(イタリア) |
| 2.15 | DDMSYSTEMS(米国) |
| 2.16 | Opel(ドイツ) |
| 2.17 | Norsk Titanium Components(ノルウェー) |
|
|
| 2.18 | Koenigsegg Automotibe AB(スウェーデン) |
| 2.19 | SpaceX(米国) |
| 2.20 | Tezasu Unlimited(米国) |
| 2.21 | Thoth Technology(カナダ) |
| 2.22 | Made In Space(米国) |
| 2.23 | Tiertime Technology(中国) |
| 2.24 | Avio Aero(イタリア) |
| 2.25 | 三菱重工業 |
| 2.26 | IHI |
| 2.27 | 米国空軍(USAF) |
| 2.28 | 木村鋳造所 |
| 2.29 | 金属技研 |
| 2.30 | ホンダアクセス |
| 2.31 | ダイハツ工業 |
| 2.32 | Peugeot(フランス) |
| 2.33 | United Launch Alliance(米国) |
| 2.34 | Fiat Chrysler Automobiles(米国) |
| 2.35 | 白銅 |
| 3 | 3Dプリンターが自転車業界に与える影響 |
|
| |
 |
電子回路業界の動向 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 電子機器関連メーカーの動向 |
| 2.1 | NANODIMENSION(イスラエル) |
| 2.2 | Camtek(イスラエル) |
| 2.3 | Optoma(米国) |
| 2.4 | Neotech(ドイツ) |
| 2.5 | 南洋理工大学(シンガポール) |
|
|
| 2.6 | Palo Alto Research Center(米国) |
| 2.7 | AgIC |
| 2.8 | プリンストン大学(米国) |
| 2.9 | カリフォルニア大学(米国),国立交通大学(台湾) |
| 2.10 | チューリッヒ工科大学 |
|
| |
 |
医療・ヘルスケア(バイオ・医薬3Dプリンティング)業界の動向 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 3Dプリンターを活用するバイオ・医療関連業界の動向 |
| 3 | NEDOの動向 |
| 4 | 医療・ヘルスケアメーカーの動向 |
| 4.1 | ネクスト21 |
| 4.2 | Align Technology(米国) |
| 4.3 | Organovo(米国) |
| 4.4 | JMC |
| 4.5 | 帝人ナカシマメディカル |
| 4.6 | 八十島プロシード |
| 4.7 | NTTデータエンジニアリングシステムズ |
| 4.8 | 名古屋市立大学 |
| 4.9 | バイオメット・ジャパン |
| 4.10 | SHCデザイン |
| 4.11 | 国立循環器病研究センター研究所 |
| 4.12 | 武藤工業 |
| 4.13 | 京都大学 |
|
|
| 4.14 | 富士フイルム |
| 4.15 | 東京大学 |
| 4.16 | サイフューズ |
| 4.17 | 佐賀大学 |
| 4.18 | 3DSystems(米国) |
| 4.19 | Pandorum Technologies(インド) |
| 4.20 | 山形大学 |
| 4.21 | イクシー |
| 4.22 | Tevido(米国) |
| 4.23 | Aprecia Pharmaceutical(米国) |
| 4.24 | 大日本印刷 |
| 4.25 | ソニー |
| 4.26 | L’Oréal(フランス) |
| 4.27 | 大阪大学 |
| 4.28 | マサチューセッツ工科大学(米国) |
| 4.29 | デザインココ |
| 4.30 | BioBots(米国) |
|
| |
 |
フード3Dプリンターの新たなる台頭 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 企業動向 |
| 2.1 | ChocEdge(英国) |
| 2.2 | XYZ Printing(台湾) |
| 2.3 | 山形大学 |
| 2.4 | ORD Solutions(カナダ) |
|
|
| 2.5 | Hershey(米国),3D Systems(米国) |
| 2.6 | Barilla(イタリア) |
| 2.7 | Systems and Materials Research(米国) |
| 2.8 | Katjes(ドイツ) |
| 2.9 | ウーロンゴン大学 |
|
| |
 |
ソフトウェア業界の動向 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | ソフトウェア関連メーカーの動向 |
| 2.1 | Autodesk(米国) |
| 2.2 | Autodesk(米国)とHewlett-Packard(米国) |
| 2.3 | Authentise(米国) |
| 2.4 | TANGIBLE SOLUTION(米国) |
| 2.5 | Microsoft(米国) |
|
|
| 2.6 | KDDI |
| 2.7 | MatterHackers(米国) |
| 2.8 | 東レエンジニアリング |
| 2.9 | Simplify3D(米国) |
| 2.10 | スペースクレイム・ジャパン |
| 2.11 | 富士通 |
| 2.12 | 国土地理院 |
|
| |
 |
3Dプリントサービス業界の動向 |
|
 |
| 1 | 概要 |
| 2 | 企業動向 |
| 2.1 | UPS(米国) |
| 2.2 | Amazon(米国) |
| 2.3 | Kinko’s(米国) |
| 2.4 | Sculpteo(フランス) |
| 2.5 | Shapeways(米国) |
| 2.6 | Additive industries(オランダ) |
| 2.7 | 3Dortgen(トルコ) |
| 2.8 | Royal Mail(英国) |
| 2.9 | LUXeXceL(オランダ) |
| 2.10 | Fairphone(オランダ) |
| 2.11 | i.materialise(ベルギー) |
|
|
| 2.12 | 兼松エレクトロニクス |
| 2.13 | メイカーズファクトリー |
| 2.14 | 電通 |
| 2.15 | Google(米国) |
| 2.16 | PTCジャパン |
| 2.17 | スリー・ディー・エス |
| 2.18 | JBサービス |
| 2.19 | NTTデータ,リモート・センシング技術センター(RESTEC) |
| 2.20 | 横河レンタ・リース,豊通マシナリー |
| 2.21 | 日立産業制御ソリューションズ,ムトーエンジニアリング |
| 3 | カスタマイズ製品 |
|
| |
 |
その他の企業一覧 |
|
 |
| 1 | Feetz(米国) |
| 2S | OLS(米国) |
| 3 | マサチューセッツ工科大学(米国) |
| 4 | Normal(米国) |
| 5 | PrimeSense(イスラエル) |
| 6 | パナソニック |
| 7 | 富士通 |
| 8 | 国土地理院 |
| 9 | 清水建設 |
| 10 | 片倉工業 |
| 11 | 電気通信大学 |
| 12 | 丸紅情報システムズ |
| 13 | コーネル大学(米国) |
| 14 | 米国海軍(USN) |
| 15 | Officeworks(オーストラリア) |
| 16 | 佐賀県窯業技術センター |
| 17 | Disney Research Zurich(スイス) |
| 18 | MX3D(オランダ) |
|
|
| 19 | Suze.Com(オランダ) |
| 20 | Texas Instruments(米国) |
| 21 | Future Make Technology(米国) |
| 22 | Win Sun(中国) |
| 23 | GE Oil & Gas(米国) |
| 24 | 3DKitbash(米国) |
| 25 | ソニー |
| 26 | Cerevo |
| 27 | MakieLab(英国) |
| 28 | LUXeXceL(オランダ) |
| 29 | 日本合成化学工業 |
| 30 | WASP(イタリア) |
| 31 | 竹中工務店 |
| 32 | Wiivv(カナダ) |
| 33 | TurboSquid(米国) |
| 34 | アマノ |
| 35 | アイジェット |
|
| |