 |
 |
 |
先発植物工場のビジネスモデル分析 |
|
 |
| 1章 | 収益黒字ビジネスモデル条件・提案 |
| 1. | コスト面(損益分岐点分析) |
| 2. | 販売戦略(販売価格/商圏) |
| 3. | 栽培品種 |
| 4. | 生産能力(歩留率/生産規模) |
| 2章 | 先発植物工場の収益分析/要因 |
| 1. | 収益黒字(拡大)工場の分析 |
| 2. | 収益赤字(撤退/事業縮小)工場の分析 |
| 3章 | 植物工場個票分析 |
| 1. | 生産規模別 |
| 2. | 工場投資額別 |
| 3. | 工場設備仕様別 |
| 4. | 生産品種別 |
| 5. | 商圏別 |
| 4章 | 対象植物工場個票 |
| 1. | 工場名 |
| 2. | 所在地 |
| 3. | 設置事業者 |
| 4. | 栽培開始時期 |
| 5. | 工場様態 |
| 5-1. | 投資額 |
|
|
| 5-2. | 栽培面積 |
| 5-3. | 栽培品種 |
| 5-4. | 収穫サイクル |
| 5-5. | 歩留率 |
| 6. | 品種別収穫量 |
| 7. | 売上高(2010 年及び 2012 年実績) |
| 8. | 栽培システムの特徴 |
| 9. | 設備内容 |
| 10. | 販売体制 |
| 11. | 商圏 |
| 12. | 原価構成(2010 年及び 2012 年実績) |
| 12-1. | 売上高 |
| 12-2. | 地代 |
| 12-3. | 光熱費 |
| 12-4. | 減価償却費 |
| 12-5. | 人件費 |
| 12-6. | 輸送コスト |
| 12-7. | 収益 |
| 12-8. | 収益変動要因 |
| 13. | 現在の課題 |
| 14. | 今後の動向及び事業計画 |
|
| |
 |
新規植物工場事業調査編 |
|
 |
| 1章 | 新規植物工場事業化企業・団体リスト |
| 1. | 参入契機 |
| 2. | 参入目的 |
| 3. | 企業形態 |
| 4. | 母体企業の植物工場事業への注力度 |
| 2章 | 新規植物工場分析 |
| 1. | 生産規模別分析 |
| 2. | 工場投資額別分析 |
| 3. | 工場設備仕様別分析 |
| 4. | 生産品種別分析 |
| 5. | 商圏別分析 |
| 3章 | 主要企業・団体個票 |
| 1. | 新規事業化企業・団体名 |
|
|
| 2. | 参入時期 |
| 3. | 工場・事業体名称 |
| 4. | 工場概要(所在地/資本・出資金/従業員数) |
| 5. | 事業化目的 |
| 6. | 工場様態(第 1 編 4 章の 5 と同様項目) |
| 7. | 品種別収穫量 |
| 8. | 栽培システムの特徴 |
| 9. | 設備内容 |
| 10. | 販売体制 |
| 11. | 商圏 |
| 12. | 現状の評価及び課題 |
| 13. | 今後の方針・計画 |
|
| |
 |
植物工場向けシステム・機器の国内市場 |
|
 |
| 1章 | システム・機器別主要参入メーカーリスト |
| 1. | 植物工場・栽培システム |
| 2. | 自動制御 |
| 3. | 光制御 |
| 4. | 空調・温湿度管理システム |
| 5. | 養液培地システム |
| 6. | 炭酸ガス供給システム |
| 7. | 機械化・省力化システム |
| 2章 | 機器別仕様概要 |
| 1. | 植物工場・栽培システム |
| 2. | 自動制御 |
| 3. | 光制御 |
| 4. | 空調 |
| 5. | 養液培地システム |
| 6. | 炭酸ガス供給システム |
| 7. | 機械化・省力化システム |
|
|
| 3章 | 機器別市場規模推移 |
| 1. | システム機器別市場規模推移 |
| 4章 | 主要メーカーの販売動向 |
| 1. | 過去 3 年間の販売実績推移(台数・売上高) |
| 2. | 主要メーカー別主要販売先 |
| 3. | 各社の販売戦略 |
| 5章 | 業界提携マップ |
| 6章 | 機種別開発動向及び問題点 |
| 1. | 新機種開発動向 |
| 2. | システム機器開発における問題点 |
| 7章 | 今後の市場規模予測 |
| 1. | システム機器別市場規模推移 |
| 8章 | 主要システムメーカー分析 |
| 9章 | 主要機器メーカー個票 |
|
| |
 |
システム・機器メーカーの海外挑戦編 |
|
 |
| 1章 | 主要参入メーカーリスト |
| 1. | メーカーリスト一覧 |
| 2. | ターゲット市場分析 |
| 2章 | 主要参入メーカーリスト |
| 1. | 参入目的 |
|
|
| 2. | 収益状況 |
| 3. | 生産品種 |
| 4. | ターゲット市場 |
| 3章 | 個表 |
|
| |