 |
 |
 |
 |
総論 |
|
 |
| 1. | 東南アジア主要国の経済動向 |
| 1.1 | GDP成長率の動向 |
| (1) | インドネシア |
| (2) | タイ |
| (3) | インド |
| (4) | ベトナム |
| (5) | マレーシア |
|
|
| 1.2 | 主要国のその他の概要 |
| 2. | 東南アジア主要国の食品用包装材料市場動向 |
| 2.1 | 主要包装用フィルムの動向 |
| 2.2 | 主要バリアー包装フィルムの動向 |
| 2.3 | 主要日系コンバーターの動向 |
|
| |
 |
東南アジア主要国の経済動向、食品を取り巻く環境 |
|
 |
| 1. | インドネシア |
| 1.1 | 概況及び経済動向 |
| 1.2 | 賃金水準と所得階層別人口構成 |
| 1.3 | 食品包装を取り巻く市場環境 |
| 1.4 | 主要工業団地と日系エンドユーザー |
| 2. | タイ |
| 2.1 | 概況及び経済動向 |
| 2.2 | 賃金水準と所得階層別人口構成 |
| 2.3 | 食品包装を取り巻く市場環境 |
| 2.4 | 主要工業団地と日系エンドユーザー |
| 3. | インド |
| 3.1 | 概況及び経済動向 |
| 3.2 | 賃金水準と所得階層別人口構成 |
|
|
| 3.3 | 食品包装を取り巻く市場環境 |
| 3.4 | 主要工業団地と日系エンドユーザー |
| 4. | ベトナム |
| 4.1 | 概況及び経済動向 |
| 4.2 | 賃金水準と所得階層別人口構成 |
| 4.3 | 食品包装を取り巻く市場環境 |
| 4.4 | 主要工業団地と日系エンドユーザー |
| 5. | マレーシア |
| 5.1 | 概況及び経済動向 |
| 5.2 | 賃金水準と所得階層別人口構成 |
| 5.3 | 食品包装を取り巻く市場環境 |
| 5.4 | 主要工業団地と日系エンドユーザー |
|
| |
 |
東南アジア主要国の食品包装フィルム、ボトル用PET樹脂の供給動向 |
|
 |
| 1. | インドネシア |
| 1.1 | PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 1.2 | PETフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 1.3 | ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 1.4 | ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 1.5 | OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 1.6 | OPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 1.7 | CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 1.8 | CPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 1.9 | バリアーフィルムの国内市場規模推移 |
| 1.10 | ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移 |
| 2. | タイ |
| 2.1 | PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 2.2 | PETフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 2.3 | ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 2.4 | ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 2.5 | OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 2.6 | OPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 2.7 | CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 2.8 | CPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 2.9 | バリアーフィルムの国内市場規模推移 |
| 2.10 | ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移 |
| 3. | インド |
| 3.1 | PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 3.2 | PETフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 3.3 | ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 3.4 | ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込 |
|
|
| 3.5 | OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 3.6 | OPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 3.7 | CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 3.8 | CPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 3.9 | バリアーフィルムの国内市場規模推移 |
| 3.10 | ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移 |
| 4. | ベトナム |
| 4.1 | PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 4.2 | PETフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 4.3 | ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 4.4 | ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 4.5 | OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 4.6 | OPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 4.7 | CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 4.8 | CPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 4.9 | バリアーフィルムの国内市場規模推移 |
| 4.10 | ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移 |
| 5. | マレーシア |
| 5.1 | PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 5.2 | PETフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 5.3 | ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 5.4 | ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 5.5 | OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移 |
| 5.6 | OPPフィルムの国内市場規模推移と見込 |
| 5.7 | バリアーフィルムの国内市場規模推移 |
| 5.8 | ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移 |
|
| |
 |
東南アジア主要国のコンバーター動向 |
|
 |
| 1. | インドネシア |
| 1.1 | 現地主要コンバーターの動向 |
| 1.2 | 日系進出コンバーターの動向 |
| 1.3 | 外資系グローバルコンバーターの動向 |
| 2. | タイ |
| 2.1 | 現地主要コンバーターの動向 |
| 2.2 | 日系進出コンバーターの動向 |
| 2.3 | 外資系グローバルコンバーターの動向 |
| 3. | インド |
| 3.1 | 現地主要コンバーターの動向 |
|
|
| 3.2 | 日系進出コンバーターの動向 |
| 3.3 | 外資系グローバルコンバーターの動向 |
| 4. | ベトナム |
| 4.1 | 現地主要コンバーターの動向 |
| 4.2 | 日系進出コンバーターの動向 |
| 4.3 | 外資系グローバルコンバーターの動向 |
| 5. | マレーシア |
| 5.1 | 現地主要コンバーターの動向 |
| 5.2 | 日系進出コンバーターの動向 |
| 5.3 | 外資系グローバルコンバーターの動向 |
|
| |
 |
東南アジア主要国の食品・飲料エンドユーザー動向 |
|
 |
| 1. | インドネシア |
| 1.1 | 主要ローカルエンドユーザーの動向 |
| 1.2 | 主要日系エンドユーザーの動向 |
| 1.3 | 主要グローバルエンドユーザーの動向 |
| 2. | タイ |
| 2.1 | 主要ローカルエンドユーザーの動向 |
| 2.2 | 主要日系エンドユーザーの動向 |
| 2.3 | 主要グローバルエンドユーザーの動向 |
| 3. | インド |
| 3.1 | 主要ローカルエンドユーザーの動向 |
|
|
| 3.2 | 主要日系エンドユーザーの動向 |
| 3.3 | 主要グローバルエンドユーザーの動向 |
| 4. | ベトナム |
| 4.1 | 主要ローカルエンドユーザーの動向 |
| 4.2 | 主要日系エンドユーザーの動向 |
| 4.3 | 主要グローバルエンドユーザーの動向 |
| 5. | マレーシア |
| 5.1 | 主要ローカルエンドユーザーの動向 |
| 5.2 | 主要日系エンドユーザーの動向 |
| 5.3 | 主要グローバルエンドユーザーの動向 |
|
| |