 |
| 執筆者 計79名 |
 |
| 小塚彦明 | | 食品評価技術研究所 |
| 神宮英夫 | | 金沢工業大学 |
| 長町三生 | | (有)国際感性デザイン研究所 |
| 木村裕和 | | 信州大学 |
| 新潟大学 | | 新潟大学 |
| 久留戸真奈美 | | (株)エフシージー総合研究所 |
| 斉藤尚仁 | | (株)ヤクルト本社 |
| 渡辺 利夫 | | 慶應義塾大学 |
| 高橋正二郎 | | 日本オリエンテーション(株) |
| 今井由美 | | (株)イノアックコーポレーション |
| 跡部昌彦 | | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| 長沢伸也 | | 早稲田大学 |
| 熊王 康宏 | | 静岡産業大学 |
| 猿渡敬志 | | (株)カネボウ化粧品 |
| 諸岡晴美 | | 京都女子大学 |
| 三宅晋司 | | 産業医科大学 |
| 吉田たかよし | | 本郷赤門前クリニック |
| 梅田智広 | | 奈良女子大学 |
| 鈴木高広 | | 近畿大学 |
| 野澤昭雄 | | 青山学院大学 |
| 秋山庸子 | | 大阪大学 |
| 市原茂 | | (株)メディア・アイ |
| 矢田幸博 | | 花王(株) |
| 野宮浩揮 | | 京都工芸繊維大学 |
| 竹村明久 | | 摂南大学 |
| 立田美佳 | | パナソニック(株) |
| 柴田雅史 | | 東京工科大学 |
| 宮崎良文 | | 千葉大学 |
| 宋チョロン | | 千葉大学 |
| 池井晴美 | | 千葉大学 |
| 斉藤幸子 | | 斉藤幸子味覚嗅覚研究所 |
| 坂本真樹 | | 電気通信大学大学院 |
| 田中真美 | | 東北大学 |
| 竹村研治郎 | | 慶応義塾大学 |
| 関口範夫 | | 旭化成ケミカルズ(株) |
| 松井勇 | | 日本大学 |
| 野々村美宗 | | 山形大学 |
| 川堰宣隆 | | 富山県工業技術センター |
| 岡本正吾 | | 名古屋大学 |
| 佐藤孝 | | ポーラ化成工業(株) |
| 杉本真美 | | 曽田香料(株) |
| 森本祐輔 | | 小林製薬(株) |
| 高橋亮 | | 群馬大学 |
| 小林礼明 | | 小川香料(株) |
| 田手早苗 | | カルピス(株) |
| 高橋智子 | | 神奈川工科大学 |
| 中川匡弘 | | 長岡技術科学大学 |
| 岩田基数 | | シミックCMO(株) |
| 安田昌司 | | 滋賀県立大学 |
| 稲葉 隆 | | (株)日本カラーデザイン研究所 |
| 阿山みよし | | 宇都宮大学 |
| 岩宮眞一郎 | | 九州大学 |
| 多田明弘 | | ポーラ化成工業(株) |
| 澁谷哲功 | | オリンパス(株) |
| 高田正幸 | | 九州大学 |
| 有光哲彦 | | 中央大学 |
| 柳澤秀吉 | | 東京大学 |
| 久保典央 | | 合資会社横浜音響研究所 |
| 木立純一 | | (株)本田技術研究所 |
| 野倉邦裕 | | 青山学院大学 野澤昭雄 豊田合成(株) 野倉邦裕 |
| 張ジョ | | 工学院大学 |
| 多田充徳 | | (独)産業技術総合研究所 |
| 安田尚司 | | 大日本印刷(株) |
| 石丸園子 | | 東洋紡(株) |
| 西松豊典 | | 信州大学 |
| 鋤柄佐千子 | | 京都工芸繊維大学 |
| 橋本公男 | | サンスター(株) |
| 嶋津秀昭 | | 杏林大学 |
| 尾崎一隆 | | アサヒグループホールディングス(株) |
| 古川利正 | | (有)シー・ティ・シージャパン |
| 守田愛梨 | | 東京大学 |
| 石光俊介 | | 広島市立大学 |
| 金田澄 | | ライオン(株) |
| 青木博通 | | ユアサハラ法律特許事務所 |
| 中野睦子 | | 三枝国際特許事務所 |
| 井口竹喜 | | 日本感性工学会 |
| 川地真由 | | カゴメ(株) |
| 永田英記 | | パイオニア(株) |
| 永井元 | | サントリーグローバルイノベーションセンター(株) |
 |
| |
| 官能評価活用ノウハウ・感覚の定量化・数値化手法 |
Copyright (C) 2014 NTS Inc. All right reserved. |
|